ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЬ ПОЛЕТАТЬ ФОРУМ ФОТО ОБУЧЕНИЕ МЫ

Результаты парапланерного Кубка России 2005 на Юце

8 сентября 2005

По итогам 3 зачетных дней:

1 место - Скрипников Вячеслав (СКДК)
2 место - Рудык Алексей (Фалькон)
3 место - Урубаев Алексей (Авиацентр Урай)

Команды:

1 - Фалькон
2 - СКДК РОСТО
3 - Dream-team

Женский зачет:

1 - Пискарева Светлана
2 - Лосева Наталья
3 - Молчанова Галина

Юниоры:

1 - Скрипников Вячеслав
2 - Рожков Иван
3 - Удот Иван

Всего 50 спортсменов

Протоколы:

 

Кубок России

 Личный зачет.
Task Name Distance
T1 Task 1 48,8 km
T2 Task 2 34,5 km
T3 Task 3 59,3 km

Place Name ID Glider Nation T1 T2 T3 Total
1 СКРИПНИКОВ, Вячеслав, 203   Ozone Proton GT RUS 742 115 350 1207
2 РУДЫК, Алексей, 11   Airwave Proto RUS 870 83 213 1166
3 УРУБАЕВ, Алексей, 58   Gradient Bliss RUS 735 102 266 1103
4 ЯКУПОВ, Рамиль, 4   Gradient AVAX RUS 664 109 296 1069
5 БЕСЧАСТНЫЙ, Андрей, 62   SKY Paragliders ERIS RUS 741 91 231 1063
6 МАСЛЕННИКОВ, Дмитрий, 74   Paraavis Co504 RUS 600 122 285 1007
7 ПИСКАРЕВА, Светлана, 140   Advance Sigma V RUS 583 87 283 953
8 РОЖКОВ, Иван, 31   Paraavis Dart RUS 543 102 291 936
9 СМОЛЯКОВ, Илья, 21   Paraavis Dart RUS 715 114 92 921
10 ЛАТЫШЕВ, Сергей, 114   Gradient AVAX RS RUS 689 74 134 897
11 ЛОСЕВА, Наталья, 10   Edel Ace RUS 546 70 271 887
12 MATUSEVYCH, Volodimir, 2   ASA Spirit RUS 609 79 170 858
13 ЛИМ, Дмитрий, 19   Paraavis Marlin RUS 667 49 132 848
14 СМИРНОВ, Игорь, 17   Paraavis Dart RUS 399 89 350 838
15 УДОТ, Иван, 39   ASA Spirit RUS 573 60 196 829
16 ПИСКАРЕВ, Андрей, 103   Airwave Sport 2 RUS 577 49 191 817
17 РОМАНОВ, Павел, 59   Paraavis Dart RUS 429 104 273 806
18 НИКОЛАШИН, Павел, 44   Paraavis Marlin RUS 577 49 169 795
19 БЕЛЯЕВ, Александр, 18   Paraavis Marlin RUS 442 62 249 753
20 МЕХАНОШИН, Максим, 7   Airwave Magic RUS 434 49 259 742
21 КОЧЕРГИН, Станислав, 777   КБ Пилот Классик RUS 543 49 139 731
22 ТУРЧИН, Павел, 28   ASA Блюз RUS 514 49 122 685
23 МОЛЧАНОВА, Галина, 32   Apco Xtra RUS 546 49 73 668
24 ЗЫРЯНОВ, Андрей, 3   ASA Spirit RUS 289 49 319 657
25 ДРУГОВ, Алексей, 25   SKY Walk Tequila RUS 295 75 269 639
26 ГАВРИКОВ, Дмитрий, 55   MAC Feeling RUS 428 49 127 604
27 ТЮШИН, Вадим, 111   Параавис Гранд RUS 520 49 ABS 569
28 ПАВЛЮЧЕНКО, Дмитрий, 71   Airea Revolution RUS 269 49 170 488
29 НОСКОВА, Татьяна, 8   Paraavis Corvette RUS 152 60 254 466
30 УРОВСКИЙ, Владислав, 5   Paraavis Marlin RUS 330 49 73 452
31 ХОММЕР, Карл-Хайну, 16   Ozone Vulkan DEU 220 59 156 435
32 БЕЛОУСОВ, Олег, 293   Gradient Saphir RUS 152 DNF 264 416
33 ТРЕГУБОВ, Константин, 76   ASA Spirit RUS 152 53 196 401
34 СОСЕДОВ, Роман, 117   Paraavis Dart RUS 202 49 147 398
35 БИДЕНКО, Дмитрий, 13   КБ Пилот Круиз RUS 152 73 170 395
36 СОЛОМЧЕНКО, Юрий, 100   Ventus Ventus RUS 214 49 105 368
37 АФОНИН, Дмитрий, 23   MAI Stayer RUS 196 49 113 358
38 ЗАВРАЖНЕВ, Сергей, 15   Paraavis Marlin RUS 236 49 73 358
39 МИРОШНИК, Виталий, 9   Paraavis Corvette RUS 196 53 73 322
40 КУЛИСТИКОВ, Роман, 52   Paraavis Marlin RUS 152 49 108 309
41 ГАРЕВСКИЙ, Кирилл, 33   MAI Stayer RUS 174 49 73 296
42 САМОШКИН, Владимир, 6   Paraavis Marlin RUS 152 69 73 294
43 СМИРНОВ, Александр, 12   Bionic Bionic 2 RUS 152 49 84 285
44 БАБУШКИН, Дмитрий, 115   Paraavis Dart RUS 152 53 73 278
45 СУГАКОВ, Павел, 98   ASA Блюз RUS 152 49 73 274
45 ПЛЕШАНОВ, Павел, 14   UP Summit 2 RUS 152 49 73 274
47 ЧЕРКАСОВ, Владимир, 314   Airwave Magic RUS 154 49 ABS 203
48 КУЛИСТИКОВ, Евгений, 77   Paraavis Aivengo RUS 152 49 ABS 201
49 КИНЯК, Полина, 1   Paraavis Tango RUS 152 DNF ABS 152
50 СОЛОВЬЕВ, Андрей, 20   Independence Dragon RUS NYP ABS ABS 0

 Женский зачет.

Task Name Distance
T1 Task 1 48,8 km
T2 Task 2 34,5 km
T3 Task 3 59,3 km

Place Name ID Glider Nation T1 T2 T3 Total
1 ПИСКАРЕВА, Светлана, 140   Advance Sigma V RUS 583 87 283 953
2 ЛОСЕВА, Наталья, 10   Edel Ace RUS 546 70 271 887
3 МОЛЧАНОВА, Галина, 32   Apco Xtra RUS 546 49 73 668
4 НОСКОВА, Татьяна, 8   Paraavis Corvette RUS 152 60 254 466
5 КИНЯК, Полина, 1   Paraavis Tango RUS 152 DNF ABS 152

Юниорский зачет. 

Task Name Distance
T1 Task 1 48,8 km
T2 Task 2 34,5 km
T3 Task 3 59,3 km

Place Name ID Glider Nation T1 T2 T3 Total
1 СКРИПНИКОВ, Вячеслав, 203   Ozone Proton GT RUS 742 115 350 1207
2 РОЖКОВ, Иван, 31   Paraavis Dart RUS 543 102 291 936
3 УДОТ, Иван, 39   ASA Spirit RUS 573 60 196 829
4 РОМАНОВ, Павел, 59   Paraavis Dart RUS 429 104 273 806
5 МЕХАНОШИН, Максим, 7   Airwave Magic RUS 434 49 259 742
6 КОЧЕРГИН, Станислав, 777   КБ Пилот Классик RUS 543 49 139 731
7 УРОВСКИЙ, Владислав, 5   Paraavis Marlin RUS 330 49 73 452
8 ТРЕГУБОВ, Константин, 76   ASA Spirit RUS 152 53 196 401
9 ЗАВРАЖНЕВ, Сергей, 15   Paraavis Marlin RUS 236 49 73 358
10 САМОШКИН, Владимир, 6   Paraavis Marlin RUS 152 69 73 294
11 СУГАКОВ, Павел, 98   ASA Блюз RUS 152 49 73 274
12 ЧЕРКАСОВ, Владимир, 314   Airwave Magic RUS 154 49 ABS 203
13 КУЛИСТИКОВ, Евгений, 77   Paraavis Aivengo RUS 152 49 ABS 201
14 КИНЯК, Полина, 1   Paraavis Tango RUS 152 DNF ABS 152

Небо открыто для всех - постучи и войди.
И не забудь вытереть ноги